32140 Povzetek
Ta 32140S 15E 3,2 V 15 Ah cilindrična litij železofosfatna (LiFePO4) baterija ima visoko varnost, dolgo življenjsko dobo in stabilno delovanje, zaradi česar je primerna za napajanje različnih električnih vozil in aplikacij za shranjevanje sončne energije.
Glavni parametri
| parameter | številčne vrednosti |
|---|---|
| velikost | 33,2 × 140 mm |
| teža | 310g |
| Polnilna napetost | 3.6V |
| Polnilni tok | standardno 0,2C (3A), največ 1C (15A) |
| Prekinitvena napetost praznjenja | 2.0V |
| Največji neprekinjeni tok praznjenja | 1C-2C(15-30A) |
| Notranji upor | AC Manjši ali enak 3mΩ, DC Manjši ali enak 8mΩ |
| Življenjski cikel | Večji ali enak 2000 (80 % DOD) |
| Delovna temperatura | Polnjenje: 0 ~ 45 stopinj Praznjenje: -20 ~ 60 stopinj |
Referenčni modeli
|
Seznam baterij: |
||||||||
| Model | Nominalno Napetost |
Tipično Zmogljivost |
Notranji Impedanca |
Dimenzija/mm | Polnjenje&Praznjenje | Teža | ||
| (V) | (mAh) | (ms) | Premer | Višina | Napolni | Odvajanje | (g) | |
| IFR10440/E | 3.2 | 250 | Manjše ali enako 110 | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR10440/E | 3.2 | 300 | Manjše ali enako 115 | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 250 | Manjše ali enako 110 | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 400 | Manjše ali enako 115 | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.0 |
| IFR14500/E | 3.2 | 250 | Manjše ali enako 110 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 400 | Manjše ali enako 95 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 500 | Manjše ali enako 95 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 16.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 600 | Manjše ali enako 80 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 17.8 |
| IFR18500/E | 3.2 | 600 | Manjše ali enako 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 19.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1000 | Manjše ali enako 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 27.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1200 | Manjše ali enako 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 30.4 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1200 | Manjše ali enako 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 37.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1400 | Manjše ali enako 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 39.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1500 | Manjše ali enako 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 40.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1700 | Manjše ali enako 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 41.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3000 | Manjše ali enako 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 85.4 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3200 | Manjše ali enako 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 86.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3400 | Manjše ali enako 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 87.0 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4000 | Manjše ali enako 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 133 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4300 | Manjše ali enako 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 135 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4500 | Manjše ali enako 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 138 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4800 | Manjše ali enako 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 140 |
| IFR32650/E | 3.2 | 5000 | Manjše ali enako 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 142 |
| Če potrebujete kateri koli drug model baterijske celice s kapaciteto 32140, se obrnite na nas. | ||||||||
Aplikacije
Naše celice 32140S 15E 3,2 V 15 Ah so zaupanja vredne v 1200+ projektih po vsem svetu. Naša celica 32140S pripada pogonski napajalni celici, celica se večinoma uporablja kot napajalnik, kot so: električna motorna kolesa, električni tricikli, dvokolesna vozila, električna otroška vozila, električna orodja, VGA roboti, dron, sesalnik, medicina Naprava, električni invalidski voziček, čistilni robot, servisni robot, oprema za pametni dom itd

Certifikati
Celica 32140 je prestala certifikate, vključno s CB, CE, RoHS, CCC, UN38.3, MSDS, BIS, IEC 62133, KC itd.

F
actory profil
Podjetje Huizhou (Shenzhen) Greatech Energy Technology Co., Ltd, ustanovljeno leta 2010, je proizvajalec zelenih baterij, ki je integriran z raziskavami in razvojem, proizvodnjo in prodajo. Več kot 15 let se osredotočamo na zeleno baterijsko industrijo, naše baterijske celice in rešitve se pogosto uporabljajo v mikro-mobilnosti, UAV in industriji shranjevanja energije.
• 90+ višji inženirji v oddelku za raziskave in razvoj.
• 20.000 kvadratnih metrov velika delavnica
• 800+ delavcev in 30+ proizvodnih linij
• Mesečna proizvodna zmogljivost: 250K paketov in 6000K celic
• Letni prihodek: 500 milijonov $+
Ponujamo zelene baterijske celice in rešitve za baterije, vključno s cilindričnimi, prizmatičnimi, vrečkami NCM, LiFePO4, natrijevimi baterijskimi celicami in baterijskimi rešitvami.

Dostava in prevoz


pogosta vprašanja
Ali imate trenutne vzorce na zalogi?
Običajno ne, ker imajo različne stranke različne zahteve; tudi če sta napetost in zmogljivost enaki, se lahko drugi parametri razlikujejo. Ko pa je naročilo potrjeno, lahko hitro dokončamo vaš vzorec.
Kakšne certifikate lahko zagotovite za baterijo?
To je dizajn po meri in trenutno ni na voljo nobenih potrdil. Lahko pa za vas zaprosimo za certifikate CE, UN38.3 in druge ustrezne certifikate, vendar boste morali stroške certifikata plačati sami.
Če je vaša količina dovolj velika, lahko povrnete stroške potrdila.
Ali sprejemate naročila po meri za katero koli velikost baterije, ki jo potrebujemo?
Da, najmanjša količina naročila je običajno 5.000 enot.
Kako lahko zagotovimo kakovost?
Pred množično proizvodnjo vedno imamo pred{0}}proizvodni vzorec; pred pošiljanjem vedno opravimo končni pregled, da zagotovimo 100-odstotno testiranje in pregled kakovosti.
Ali lahko zahtevam naročilo vzorca?
Da, sprejemamo naročila vzorcev za testiranje in nadzor kakovosti. Baterije je mogoče prilagoditi.
Kaj pa dobavni rok?
Vzorci bodo trajali 3-7 delovnih dni. Masovna proizvodnja bo trajala 10-30 dni. Odvisno od količine.
Ali lahko nudite storitve OEM in ODM?
Da, smo profesionalni proizvajalec baterij s tovarno, ki proizvaja vse vrste visoko{0}}kakovostnih litijevih baterij v skladu z zahtevami in dizajnom strank. Dobrodošli pri oddaji naročil OEM in ODM ter obisku naše tovarne.
Priljubljena oznake: 32140s 15e 3.2v 15ah baterijska celica 48wh, Kitajska 32140s 15e 3.2v 15ah baterijska celica 48wh proizvajalci, dobavitelji, tovarna








