Kratek uvod
Daljša življenjska doba
Vrhunska varnost
Višja moč
Lažja teža
Vgrajena zaščita baterije
Dolga življenjska doba 3000-5000 ciklov
48V 6Ah litijeva baterija za skuter Mobility Scooter Battery Pack
Glavni parametri
|
Projekt |
|
| Garancija |
1 leto |
| Aplikacija | Električni skuterji,-električni skuterji s samouravnoteženjem |
| Velikost (MM) | narejen po meri |
| Znamka | JETECH (greatech) |
| Certificiranje |
UL,CE,BS,ISO9001,MSDS,UN38.3 |
| Model | narejen po meri |
| Država izvora | Guangdong |
| Razmerje polnjenja |
95% |
| Stopnja praznjenja |
95% |
| Vrsta baterije |
18650/21700 |
| Napetost | 24 voltov, 36 voltov, 48 voltov, 52 voltov, 60 voltov |
| Temperaturno območje delovanja | Polnjenje: 0 stopinj ~ +45 stopinj Izpust: -20 stopinj ~ +45 stopinj |
Referenčni modeli
| Napetost baterije | Kapaciteta baterije (AH) | Kvadrat (cm) | Pravokotnik (cm) | Nizek pravokotnik (cm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| širina | dolžina | visoka | širina | dolžina | visoka | širina | dolžina | visoka | ||
| 24V | 5AH | 8 | 6 | 8 | 18.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 24V | 10AH | 8.5 | 8.5 | 8 | 18.5 | 7 | 8 | - | - | - |
| 24V | 15AH | 11 | 13 | 8 | 20 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 24V | 20AH | 14 | 15.5 | 8 | 20 | 11 | 8 | - | - | - |
| 36V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 25 | 4 | 8 | - | - | - |
| 36V | 10AH | 11.5 | 13 | 8 | 25 | 7 | 8 | 29 | 7.5 | 5.5 |
| 36V | 15AH | 14 | 15.5 | 8 | 27 | 8.5 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 36V | 20AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 27 | 11 | 8 | 37 | 12.5 | 5.5 |
| 48V | 5AH | 9 | 10.5 | 8 | 32.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 48V | 10AH | 15 | 13 | 8 | 32.5 | 7 | 8 | 30 | 10 | 5.5 |
| 48V | 15AH | 16.5 | 15.5 | 8 | 33.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 48V | 20AH | 19 | 18 | 8 | 33.5 | 11 | 8 | 40 | 12 | 5.5 |
| 52V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 34.5 | 4 | 8 | - | - | - |
| 52V | 10AH | 14 | 15.5 | 8 | 34.5 | 7 | 8 | 32 | 10 | 5.5 |
| 52V | 15AH | 16.5 | 17.5 | 8 | 35.5 | 8.5 | 8 | 35 | 12 | 5.5 |
| 52V | 20AH | 19 | 20 | 8 | 35.5 | 11 | 8 | 45 | 12 | 5.5 |
| 60V | 5AH | 11.5 | 10.5 | 8 | 40 | 4 | 8 | - | - | - |
| 60V | 10AH | 14 | 15.5 | 8 | 40 | 7 | 8 | - | - | - |
| 60V | 15AH | 19 | 18 | 8 | 41 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 60V | 20AH | 21.5 | 20 | 8 | 41 | 11 | 8 | - | - | - |
| 72V | 5AH | 11.5 | 13 | 8 | 49 | 4 | 8 | - | - | - |
| 72V | 10AH | 16.5 | 18 | 8 | 49 | 7 | 8 | - | - | - |
| 72V | 15AH | 21 | 20.5 | 8 | 50 | 8.5 | 8 | - | - | - |
| 72V | 20AH | 23.5 | 22.5 | 8 | 50 | 11 | 8 | - | - | - |

Strokovni inženiring
Naši usposobljeni inženirji oblikujejo vrhunske{0}}kakovostne baterije z uporabo litij-ionov, LiFePO. in drugih - izdelanih za varnost in učinkovitost.
Litijevi baterijski moduli ustrezajo različnim aplikacijam: električna mobilnost, shranjevanje energije, telekomunikacije, električna orodja, brezpilotna letala, uporabna vozila in drugo.

vmesniki
Če potrebujete druge vmesnike, se obrnite na nas

Dostava in prevoz

Certifikat


pogosta vprašanja
Kakšna je zmogljivost in razpon napetosti vaših baterij?
Naše baterije so na voljo v različnih zmogljivostih, baterije z različnimi zmogljivostmi ali napetostmi lahko po potrebi prilagodite.
Katere varnostne lastnosti imajo vaše baterije?
Naše baterije so opremljene z več varnostnimi funkcijami, vključno z zaščito pred prenapolnjenostjo, zaščito pred pre-praznjenjem, zaščito pred prenapetostjo in zaščito pred kratkim-stikom. Poleg tega izpolnjujejo varnostne standarde.
Ali je mogoče baterije namestiti v različnih okoljih?
Da, naše baterije so zasnovane za namestitev v najrazličnejših okoljih. Vendar je bistveno, da se držite priporočene temperature in delovnih pogojev, navedenih v uporabniškem priročniku.
Ali so vaše baterije okolju prijazne?
Naše baterije so zasnovane z upoštevanjem okoljske trajnosti, jih je mogoče reciklirati in stranke spodbujamo k sodelovanju v programih recikliranja baterij.
Kakšni so vaši pogoji pakiranja?
Na splošno litijevo baterijo pakiramo v nevtralne bele škatle in rjave kartone. Če imate zakonito registriran patent, lahko blago zapakiramo v škatle z vašo blagovno znamko, potem ko prejmemo vaša avtorizacijska pisma.
Priljubljena oznake: 48v 6ah litijeva baterija skuter mobilnost skuter baterijski paket, Kitajska 48v 6ah litijeva baterija skuter mobilnost skuter baterijski paket proizvajalci, dobavitelji, tovarna








