Lastnosti
1.Uporaba-zmogljivih litij-železo-fosfatnih baterijskih celic z večjo toplotno stabilnostjo, predrtjem brez eksplozije ali požara je resnično varna izbira!
2. Opremljen s certifikati CE, FCC, MSDS in IEC62133.
3. Podpira popolno prilagoditev, prilagoditev oblikovanja in prilagoditev vzorcev.
Glavni parametri
| Velikost baterije | 18650/21700 | Aplikacija | Motorno kolo |
| Življenjski cikel | 800-1500 ciklov | Katodni materiali | LiFePO4 |
| Številka modela | 48 V litij železofosfatna baterija | Delovanje Temperatura (stopnja) |
-10 stopinj in 45 stopinj |
| Blagovna znamka | OEM | Teža | Litijeve baterije za električne mopede in tricikle |
| Kraj izvora | Kitajska | Vrsta baterije | 18650/21700Lithium lon baterija Pack |
| Baterijska celica | Uporaba visoko{0}}zmogljivih litij-železo-fosfatnih baterijskih celic | Certifikat | CE/ROSH/MSDS/UN38.3 |
| Ključne besede | 48V 60V 72V lifepo4 | Zaščita | Vgrajen-in Smart BMS |
| Prilagojeno | Napetost/kapaciteta/velikost/barva/ohišje | ||
| Če potrebujete druge rešitve za baterije za električna vozila, se prosto obrnite na nas. | |||
Referenčni modeli
| Specifikacija | velikost | Moč polnilnika | teža | obseg |
|---|---|---|---|---|
| 48V35AH | 175*135*270 mm | 5A | 9,6 kg | 80-100 km |
| 48V45AH | 180*160*280 mm | 8A | 14,5 kg | 110-130 km |
| 48V55AH | 180*160*290 mm | 8A | 14,5 kg | 130-160 km |
| 48V60AH | 180*160*340 mm | 8A | 14 kg | 150-180 km |
| 48V65AH | 180*160*340 mm | 8A | 15,8 kg | 170-200 km |
| 48V65AH | 180*160*280 mm | 8A | 15,3 kg | 170-200 km |
| 48V70AH | 190*170*280 mm | 8A | 17,1 kg | 170-210 km |
| 48V80AH | 180*160*340 mm | 10A | 17,1 kg | 210-240 km |
| 48V100AH | 200*185*325 mm | 10A | 23,9 kg | 250-300 km |
| 48V120AH | 230*180*340 mm | 15A | 27,7 kg | 300-360 km |
| 60V35AH | 180*160*280 mm | 5A | 11,2 kg | 80-100 km |
| 60V45AH | A: 180*160*340 mm; B: 215*160*270 mm | 8A | 16,8 kg | 110-130 km |
| 60V55AH | A: 180*160*340 mm; B: 215*160*270 mm | 8A | 17,5 kg | 130-160 km |
| 60V60AH | 210*160*340 mm | 8A | 16,9 kg | 150-180 km |
| 60V65AH | 210*160*340 mm | 8A | 18,6 kg | 170-200 km |
| 60V65AH | A: 180*160*340 mm; B: 215*160*270 mm | 8A | 18,2 kg | 170-200 km |
| 60V70AH | 210*170*320 mm | 8A | 20,3 kg | 170-210 km |
| 60V80AH | 220*165*340 mm | 10A | 20,3 kg | 210-240 km |
| 60V100AH | 240*175*340 mm | 10A | 28,1 kg | 250-300 km |

48 V litij železofosfatna baterija
Življenjska doba baterije je opredeljena kot število ciklov, ki se opravijo, dokler njena zmogljivost ne pade na 80 % nazivne zmogljivosti.
Aplikacija
Električna orodja, vozički za golf, električna kolesa/motorna kolesa, električni invalidski vozički, električni sistemi, sistemi za shranjevanje sončne energije, električni viličarji.
Primernejši modeli se lahko za razumevanje posvetujejo s službo za stranke

Kako kupiti pri nas
Prepričajte se, da je baterija varno nameščena v namenjenem prostoru za baterije.
Pravilno ujemanje napetosti
Večja zmogljivost pomeni daljše čase vožnje.
Vmesnik USB, vmesnik DC, vmesnik XLR, priključek 2 - Inline Connector, vrata 3 - Inline Connector, vmesnik XT60, vmesnik tipa T -
Dostava in prevoz

Certifikat


pogosta vprašanja
Kakšna je najmanjša količina naročila?
Za vzorce ni minimalne količine naročila. Pri množičnih naročilih velja, da več ko naročite, ceneje je.
Kakšne certifikate imate?
Če je obseg vašega naročila velik, lahko zagotovim CE, RoHS, FCC, IEC62133, MSDS, UN38.3.
Ali nudite poprodajne-storitve?
Da, garancijska doba je 12 mesecev. Če se v tem obdobju pojavijo težave s kakovostjo na naši strani, lahko pošljemo novega kot zamenjavo.
Priljubljena oznake: 48v litij železofosfatna baterija, Kitajska 48v litij železofosfatna baterija proizvajalci, dobavitelji, tovarna








